アンケートコンテンツの根拠
※本ページには広告が含まれ、当サイトは広告収入により運営されています。景品表示法等関連法令への準拠も心がけております。
アンケートコンテンツについて
本サイトでは、仮想通貨(暗号資産)に関する情報コンテンツをお届けしています。
コンテンツは、仮想通貨(暗号資産)取引所の公式サイトの情報や、専門家による監修に加えて、以下の調査情報を元に作成しております。
調査目的 | 仮想通貨(暗号資産)取引所の利用に関する意識調査 |
---|---|
調査方法 | CrowdWorks |
調査対象者数 | 100~200名(実施アンケートによって異なる) |
調査実施期間 | 2021年~2023年 |
調査対象地域 | 日本国内 |
アンケート結果の詳細情報
取引所を選択する際に重視する点
個人投資家が、仮想通貨(暗号資産)取引所を選ぶ際に重視するポイントを、以下の5つの選択肢のうちから3つ選んでいただく複数選択方式を採用しました。
- 取り扱い銘柄の豊富さ
- 手数料・スプレッド
- アプリ・ツールの使いやすさ
- セキュリティ機能
- 口座開設のスピード
・1位「手数料・スプレッド」(94票)、2位「セキュリティ機能」(73票)、3位「取り扱い銘柄の豊富さ」(70票)、4位「アプリ・ツールの使いやすさ」(50票)、5位「口座開設のスピード」(13票)という結果になりました。
頻繁に使う取引所
個人投資家が頻繁に使う仮想通貨(暗号資産)取引所を投票してもらいました。
取引所名 | アンケート得票数 | 順位 |
---|---|---|
Coincheck | 56 | 1位 |
bitFlyer | 36 | 3位 |
GMOコイン | 42 | 2位 |
DMM Bitcoin | 21 | 4位 |
bitbank | 5 | 9位 |
BitTrade | 2 | 10位 |
LINE BITMAX | 6 | 8位 |
Zaif | 0 | 11位 |
SBI VCトレード | 9 | 6位 |
楽天ウォレット | 15 | 5位 |
その他 | 8 | 7位 |
安全性の観点から信頼している取引所
個人投資家が安全性の観点から信頼している仮想通貨(暗号資産)取引所を投票してもらいました。
取引所名 | アンケート得票数 | 順位 |
---|---|---|
Coincheck | 51 | 1位 |
bitFlyer | 42 | 3位 |
GMOコイン | 43 | 2位 |
DMM Bitcoin | 20 | 4位 |
bitbank | 7 | 7位 |
BitTrade | 4 | 8位 |
LINE BITMAX | 2 | 9位 |
Zaif | 0 | 10位 |
SBI VCトレード | 12 | 6位 |
楽天ウォレット | 15 | 5位 |
その他 | 4 | 8位 |
サポート体制が充実していると思う取引所
個人投資家がサポート体制が充実していると思う仮想通貨(暗号資産)取引所を投票してもらいました。
取引所名 | アンケート得票数 | 順位 |
---|---|---|
Coincheck | 45 | 1位 |
bitFlyer | 35 | 3位 |
GMOコイン | 43 | 2位 |
DMM Bitcoin | 28 | 4位 |
bitbank | 11 | 6位 |
BitTrade | 3 | 10位 |
LINE BITMAX | 4 | 9位 |
Zaif | 1 | 11位 |
SBI VCトレード | 9 | 7位 |
楽天ウォレット | 13 | 5位 |
その他 | 8 | 8位 |
知名度が高いと感じる取引所
個人投資家が知名度が高いと感じる仮想通貨(暗号資産)取引所を投票してもらいました。
取引所名 | アンケート得票数 | 順位 |
---|---|---|
Coincheck | 73 | 1位 |
bitFlyer | 40 | 2位 |
GMOコイン | 34 | 3位 |
DMM Bitcoin | 23 | 4位 |
bitbank | 6 | 6位 |
BitTrade | 2 | 9位 |
LINE BITMAX | 4 | 8位 |
Zaif | 0 | 10位 |
SBI VCトレード | 5 | 7位 |
楽天ウォレット | 11 | 5位 |
その他 | 2 | 9位 |
仮想通貨を始める際に口座を開設した取引所
個人投資家が初めて仮想通貨を始める際に口座を開設した仮想通貨(暗号資産)取引所を投票してもらいました。
取引所名 | アンケート得票数 | 順位 |
---|---|---|
Coincheck | 64 | 1位 |
bitFlyer | 34 | 3位 |
GMOコイン | 35 | 2位 |
DMM Bitcoin | 20 | 4位 |
bitbank | 10 | 6位 |
BitTrade | 6 | 7位 |
LINE BITMAX | 6 | 7位 |
Zaif | 1 | 10位 |
SBI VCトレード | 5 | 8位 |
楽天ウォレット | 15 | 5位 |
その他 | 4 | 9位 |
仮想通貨を始める人におすすめの仮想通貨銘柄
個人投資家にこれから仮想通貨を始める人におすすめの仮想通貨銘柄を投票してもらいました。
仮想通貨銘柄 | アンケート得票数 | 順位 |
---|---|---|
ビットコイン(BTC) | 140 | 1位 |
イーサリアム(ETH) | 31 | 2位 |
リップル(XRP) | 14 | 3位 |
ライトコイン(LTC) | 3 | 4位 |
ポリゴン(MATIC) | 0 | 7位 |
カルダノ(ADA) | 2 | 5位 |
ステラルーメン(XLM) | 1 | 6位 |
オーエムジー(OMG) | 1 | 6位 |
エンジンコイン(ENJ) | 0 | 7位 |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | 2 | 5位 |
サンド(SAND) | 0 | 7位 |
ドージコイン(DOGE) | 0 | 7位 |
クアンタム(QTUM) | 0 | 7位 |
リスク(LSK) | 0 | 7位 |
フレア(FLR) | 0 | 7位 |
シンボル(XYM) | 0 | 7位 |
チェーンリンク(LINK) | 1 | 6位 |
ビットコインキャッシュ(BCC/BCH) | 2 | 5位 |
メイカー(MKR) | 1 | 6位 |
その他 | 2 | 5位 |
仮想通貨を始める人は「取引所」と「販売所」のどちらがおすすめか
個人投資家に、これから仮想通貨を始める人は「取引所」と「販売所」のどちらが始めやすいか投票してもらいました。
売買する場所 | アンケート得票数 |
---|---|
取引所 | 156 |
販売所 | 44 |
仮想通貨を始める人は「国内」と「海外」の取引所のどちらがおすすめか
個人投資家に、これから仮想通貨を始める人は「国内」と「海外」のどちらの取引所がおすすめか投票してもらいました。
取引所設置国 | アンケート得票数 |
---|---|
国内 | 182 |
海外 | 18 |
仮想通貨を始める人におすすめの取引方法
個人投資家に、これから仮想通貨を始める人におすすめの仮想通貨の取引方法を投票してもらいました。
取引所名 | アンケート得票数 |
---|---|
現物取引 | 153 |
レバレッジ取引 | 41 |
レンディング取引 | 4 |
その他 | 2 |
仮想通貨を始める際に口座を開設した取引所
個人投資家が初めて仮想通貨を始める際に口座を開設した仮想通貨(暗号資産)取引所を投票してもらいました。
取引所名 | アンケート得票数 | 順位 |
---|---|---|
Coincheck | 64 | 1位 |
bitFlyer | 34 | 3位 |
GMOコイン | 35 | 2位 |
DMM Bitcoin | 20 | 4位 |
bitbank | 10 | 6位 |
BitTrade | 6 | 7位 |
LINE BITMAX | 6 | 7位 |
Zaif | 1 | 10位 |
SBI VCトレード | 5 | 8位 |
楽天ウォレット | 15 | 5位 |
その他 | 4 | 9位 |
総合評価に基づく仮想通貨取引所のランキング
総合スコアリング
取引所名 | スコアリング |
---|---|
Coincheck | 68 |
bitFlyer | 67 |
GMOコイン | 85 |
DMM Bitcoin | 73 |
bitbank | 74 |
BitTrade | 51 |
LINE BITMAX | 46 |
Zaif | 38 |
SBI VCトレード | 60 |
楽天ウォレット | 55 |
マネックスビットコイン | 48 |
BITPoint | 52 |
ランキングの根拠
今回作成したランキングは、暗号資産取引所のイメージに関するアンケート調査や、各取引所の公式サイトからの情報を参考としております。
入金手数料
入金手数料が安い事務所を10点満点でスコアリングしています。
取引所名 | 入金手数料 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
bitFlyer | 無料(住信SBIネット銀行の場合)or330円(住信SBIネット銀行以外の場合) | 8 |
GMOコイン | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
DMM Bitcoin | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
bitbank | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
BitTrade | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
LINE BITMAX | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
Zaif | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
SBI VCトレード | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
楽天ウォレット | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
マネックスビットコイン | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
BITPoint | 無料(※銀行手数料はお客様負担) | 10 |
送金手数料
送金手数料が安い事務所を10点満点でスコアリングしています。
取引所名 | 送金手数料 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 0.0005 BTC | 8 |
bitFlyer | 0.0004BTC | 9 |
GMOコイン | 無料 | 10 |
DMM Bitcoin | 無料 | 10 |
bitbank | 0.0006BTC | 7 |
BitTrade | 0.0005BTC | 8 |
LINE BITMAX | 0.001BTC | 6 |
Zaif | 0.0001~0.01BTC | 5 |
SBI VCトレード | 無料 | 10 |
楽天ウォレット | 0.001BTC | 5 |
マネックスビットコイン | 日本円の出金のみ対応(指定金融機関口座の場合無料) | 10 |
BITPoint | 無料 | 10 |
取引手数料
取引所で売買する場合の手数料を10点満点でスコアリングしています。
取引所名 | 取引手数料 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 無料 | 10 |
bitFlyer | 約定数量 × 0.01 ~ 0.15% | 7 |
GMOコイン | -0.01%(Maker)、0.05%(Taker) | 8 |
DMM Bitcoin | BitMatch手数料 | 6 |
bitbank | -0.02%(Maker)、0.12%(Taker) | 7 |
BitTrade | 無料 | 10 |
LINE BITMAX | 取引所形式は未対応 | 6 |
Zaif | 0%(Maker)、0.1%(Taker) | 7 |
SBI VCトレード | 無料 | 10 |
楽天ウォレット | 取引所形式には未対応 | 6 |
マネックスビットコイン | 無料 | 10 |
BITPoint | 無料 | 10 |
銘柄数
現物取引での取り扱い銘柄数を、10点満点でスコアリングしています。
取引所名 | 銘柄数 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 21 | 7 |
bitFlyer | 21 | 7 |
GMOコイン | 24 | 8 |
DMM Bitcoin | 26 | 9 |
bitbank | 28 | 10 |
BitTrade | 13 | 4 |
LINE BITMAX | 7 | 3 |
Zaif | 18 | 6 |
SBI VCトレード | 17 | 5 |
楽天ウォレット | 3 | 2 |
マネックスビットコイン | 現物取引には未対応(レバレッジ取引の取り扱い銘柄数は4) | 2 |
BITPoint | 18 | 6 |
セキュリティに関するイメージ
セキュリティなどの信頼席が高いイメージがある仮想通貨取引所に関するアンケート調査結果をもとに、スコアリングを行っています。
取引所名 | アンケート平均得点 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 3.82 | 5 |
bitFlyer | 3.93 | 7 |
GMOコイン | 4.20 | 10 |
DMM Bitcoin | 3.94 | 8 |
bitbank | 3.97 | 9 |
BitTrade | 3.70 | 4 |
LINE BITMAX | 3.60 | 3 |
Zaif | 3.53 | 2 |
SBI VCトレード | 3.89 | 6 |
楽天ウォレット | 3.93 | 7 |
マネックスビットコイン | 3.82 | 5 |
BITPoint | 3.50 | 1 |
アプリの使いやすさ
アプリが使いやすいイメージのある仮想通貨取引所に関するアンケート調査結果をもとに、スコアリングを行っています。
取引所名 | アンケート平均得点 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 3.93 | 10 |
bitFlyer | 3.90 | 9 |
GMOコイン | 3.93 | 10 |
DMM Bitcoin | 3.85 | 8 |
bitbank | 3.93 | 10 |
BitTrade | 3.70 | 7 |
LINE BITMAX | 3.65 | 6 |
Zaif | 3.46 | 2 |
SBI VCトレード | 3.58 | 5 |
楽天ウォレット | 3.70 | 7 |
マネックスビットコイン | 3.57 | 3 |
BITPoint | 3.50 | 4 |
流動性
流動性が高いに関するイメージがある仮想通貨取引所に関するアンケート調査結果をもとに、スコアリングを行っています。
取引所名 | アンケート平均得点 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 3.50 | 6 |
bitFlyer | 3.52 | 8 |
GMOコイン | 3.62 | 9 |
DMM Bitcoin | 3.51 | 7 |
bitbank | 3.67 | 10 |
BitTrade | 3.46 | 4 |
LINE BITMAX | 3.38 | 2 |
Zaif | 3.39 | 3 |
SBI VCトレード | 3.32 | 1 |
楽天ウォレット | 3.38 | 2 |
マネックスビットコイン | 3.27 | 1 |
BITPoint | 3.47 | 5 |
口座開設の手軽さ
口座開設が手軽なイメージがある仮想通貨取引所に関するアンケート調査結果をもとに、スコアリングを行っています。
取引所名 | アンケート平均得点 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 3.7 | 8 |
bitFlyer | 3.69 | 7 |
GMOコイン | 3.91 | 10 |
DMM Bitcoin | 3.68 | 6 |
bitbank | 3.48 | 4 |
BitTrade | 3.28 | 1 |
LINE BITMAX | 3.75 | 9 |
Zaif | 3.30 | 2 |
SBI VCトレード | 3.53 | 5 |
楽天ウォレット | 3.91 | 10 |
マネックスビットコイン | 3.53 | 5 |
BITPoint | 3.47 | 3 |
サポートの充実度
サポートが充実しているというイメージがある仮想通貨取引所に関するアンケート調査結果をもとに、スコアリングを行っています。
取引所名 | アンケート平均得点 | スコアリング |
---|---|---|
Coincheck | 3.55 | 4 |
bitFlyer | 3.58 | 5 |
GMOコイン | 3.78 | 10 |
DMM Bitcoin | 3.74 | 9 |
bitbank | 3.63 | 7 |
BitTrade | 3.51 | 3 |
LINE BITMAX | 3.33 | 1 |
Zaif | 3.36 | 1 |
SBI VCトレード | 3.64 | 8 |
楽天ウォレット | 3.59 | 6 |
マネックスビットコイン | 3.49 | 2 |
BITPoint | 3.51 | 3 |