株式情報
OVERVIEW
				株式情報
				
				| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 
|---|---|
| 証券コード | 7044 | 
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日 | 
| 定時 株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 | 
| 株主 確定基準日 | 毎年12月31日 | 
| 剰余金の 配当の 基準日 | 毎年6月30日 | 
| 株式の 売買単位 | 100株 | 
| 公告 掲載方法 | 電子公告により行う。 | 
| 株主名簿 管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 同事務 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | 
| 連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | 
| 各種 事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 | 
IR
			IR
			
			
			
		






